فریک پلاس ۴۸۶
open green

توضیحات تکمیلی

توضیحات تکمیلی
مشخصات محصول
تجزیه ضمانت شده : آهن محلول ۶٪
آهن کلاته شده با EDDHA با ایزومر ارتو - ارتو (0,0) : ۴٫۸ ٪آهن کلاته شده با EDDHA با ایزومر ارتو - پارا : ۱٫۲ ٪ترکیب سازنده : آهن EDDHA ، سدیم محلول (Na) ۷٫۷این محصول قابلیت مصرف در کشاورزی ارگانیک را دارد.دستور العمل استفاده :
| گونه | در مصرف |
| مرکبات (پرتقال، لیمو و .... ) | ۵۰-۱۰۰ گرم به ازای هر عدد درخت |
| درخت میوه سیب گلابی ، هلو ، گردو و ...) | ۱۰-۸۰ گرم به ازای هر عدد درخت |
| بسته | ۵۰-۱۰۰ گرم به ازای هر عدد درخت |
| سبزیجات | ۵۰-۱۰۰ گرم در هزار لیتر آب (آبیاری) |
| سیب زمینی ، گوجه فرنگی ، پیاز | ۱۰۰ گرم در هزار لیتر آب (آبیاری) |
| گندم ، ذرت ، سویا | ۱۰۰-۱۵۰ گرم در هزار لیتر آب (آبیاری) |
| گلخانه | ۳۰-۱۰۰ گرم در هزار لیتر آب آبیاری) یا یک گرم در متر مربع |
| انگور | ۵-۳۰ گرم به ازای هر درخت |
| گیاهان تزیینی | ۵ کیلوگرم در هکتار |
